Assalamu’alaykum. WR. WB.

Bagi siswa-siswi yang mendaftar KJP baru, segera lengkapin data berupa foto rumah / tempat tinggalnya masing-masing, yang akan digunakan sebagai syarat untuk menerima bantuan KJP Tahap II, masih di tunggu paling lambat hari sabtu, 3 Oktober 2015, Pukul 15:00 di ruang Tata Usaha, SMK Negeri 10 Jakarta ke Bapak Aroh.

Berikut Daftar Siswa yang belum melengkapi berkas foto rumah / tempat tinggal :

No. NIK Nama Jenis Kelamin Kelas Tanggal Lahir
1 3175086310000005 ANITA GHALDA Perempuan 10 23-10-2000
2 3174016306000004 RAHMA YUNITA Perempuan 10 23-06-2000
3 3175042110000011 NURUL ERLANGGA Laki-Laki 10 21-10-2000
4 3175095001000008 ANNISA FITRI Perempuan 10 15-01-2000
5 3175047008000008 DITIYA PRATAMA Perempuan 10 30-08-2000
6 3175034906000005 JUNITA KURNIA Perempuan 10 09-06-2000
7 3175040302000010 ACHMAD FEBRIAN Laki-Laki 10 03-02-2000
8 3175044412001002 MICAH GEDALYA Perempuan 10 04-12-2000
9 3175045204000001 FITRI APRILIA Perempuan 10 12-04-2000
10 3175086101000004 SHAVIRA AZZAHRA Perempuan 10 21-01-2000
11 3175086302000002 RIZKYANA DEWI Perempuan 10 23-02-2000
12 3175107004000006 FIRYAL ZAHRAH GHALIYAH Perempuan 10 30-04-2000
13 3174084303000003 NANDAH MIYA Perempuan 10 03-03-2000
14 3175034706000008 NURUL CHAIRUNNISA Perempuan 10 07-06-2000
15 3174016501000006 NINDA KURNIA Perempuan 10 25-01-2000
16 3175035503000010 WASILAH ALDINA Perempuan 10 15-03-2000
17 3175086205000003 RIEFENY MEITY MARTINELY Perempuan 10 22-05-2000
18 3175047010000003 ALZIRA Perempuan 10 30-10-2000
19 3175086603000005 MAHESYA EKA ARISTANINGSIH Perempuan 10 26-03-2000
20 3175036707000005 FARHANAH Perempuan 10 27-07-2000
21 3175086003001003 VANY OLIVIA Perempuan 10 20-03-2000
22 3175087005000004 YOFANKA TIERA Perempuan 10 30-05-2000
23 3175084504001001 APRILIA WAHYU BUDIARTI Perempuan 10 05-04-2000
24 3175086708000003 SUSANTI Perempuan 10 27-08-2000
25 3175085802980004 MONA FEBRYOLA Perempuan 11 18-02-1998
26 3175034206990007 EVA YUNINGSIH Perempuan 11 02-06-1999
27 3175036410990005 RAISA DRISHTI ANNISA Perempuan 11 24-10-1999
28 3175035308980012 RISMAYANTI Perempuan 11 13-08-1998
29 3175045209990008 TIKA PRASTIWI Perempuan 11 12-09-1999
30 3175044306990001 DIVA LUNA ZALSABHILA Perempuan 11 03-06-1999
31 3175036509991002 ARFIANA SEPTIANY Perempuan 11 25-09-1999
32 3175087003000006 LATHIFA ADRIANI Perempuan 11 30-03-2000
33 3175085405990008 RESMA KRISANTI Perempuan 11 14-05-1999
34 3175036110990006 A T H I R A Perempuan 11 21-10-1999
35 3175047009980012 NUR ALFIAH DAMAS Perempuan 12 30-09-1998
36 3175045612970005 NIDAA FIKRIYYAH ANALIA Perempuan 12 16-12-1997
37 3175041405980001 SHOFAT ALI  AKBAR VELAYATI Laki-Laki 12 14-05-1998
38 3175055612980005 MUTIARA ALVIONITA Perempuan 12 16-12-1998
39 3174080208980002 DOS AGU MUHAMMAD NURROKHMAN Laki-Laki 12 02-08-1998
40 3175086612980001 NIDA WULANDARI Perempuan 12 26-12-1998
41 3175035805980001 RIZKI WASIAL ILMIAH Perempuan 12 18-05-1998
42 3175046402980007 LIVIA FAHLIANI Perempuan 12 24-02-1998
43 3175045512970001 DEVIE DAMAYANTI Perempuan 12 15-12-1997

Wassalamu’alaykum. WR. WB.Demikian informasi kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 Save as PDF

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.