KJP (Kartu Jakarta Pintar) adalah salah satu program kerja dari pemerintah daerah Jakarta, yang sudah berjalan sekitar 2 tahun , dengan KJP anak-anak yang orang tuanya kurang mampu diharapkan dapat membantu dalam kegiatan belajar mengajar, informasi alur untuk mendapkan KJP bisa ke website resminya http://kjp.disdikdki.info/ di SMK Negeri 10 Jakarta KJP tahun 2015, sudah mendaftarkan peserta didik calon penerima KJP yang sudah melalui semua yang dipersyaratkan, adapun nama-nama calon penerima KJP diantaranya adalah :
NO | NAMA | NISN | KELAS | NO SKTM |
1 | FITRIYANI LESTARI | 9994142617 | 10 | 2083/27.1.0/31.75.09.10031.824.9/2015 |
2 | M RIFKI ALDIANTO | 9996099631 | 10 | 850/31.75.09.1001/2015/-1824.9 |
3 | NURUL HIDAYANI | 9990929523 | 10 | 3369/27.1.0/31.75.03.1001/-071.562/2015 |
4 | KINANTI KURNIA SAFITRI | 9991247296 | 10 | 1399/27.1.0/31.7504.1004/071.562/2015 |
5 | RAHMA OKTAVIANI | 9994128961 | 10 | 2244/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
6 | NURUL DWI SAVITRI | 9995996328 | 10 | 2049/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
7 | SEPTIA NINGSIH | 9995997034 | 10 | 2092/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
8 | ROSYITA NANDAFRIANA | 9991049413 | 10 | 2273/27.1.0/31.75.03.1007/-71.562/2015 |
9 | RESTI AMALIA | 9985898336 | 10 | 2087/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
10 | ALMARYA TRI MANIAR PUTRI | 9997730007 | 10 | 2064/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
11 | MAULIDA SWARA MAHARDIKA | 9995996909 | 10 | 2522/3175.04.1002./071.562/2015 |
12 | DITA AMALIA | 9991186355 | 10 | 1925/27.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
13 | M YUNUS FITRI YADI | 0008816199 | 10 | 2047/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
14 | VIRA NABILA | 9996098615 | 10 | 827/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
15 | ANNISA WIDIA SAFITRI | 999592282 | 10 | 633/27.1.0/31.75.04.1003/071.562/2015 |
16 | LUTHFYATUL LATHIFAH | 9995914606 | 10 | 2323/27.10/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
17 | FRISHELL AGUSPRIANSYAH HERIANTO | 0006358181 | 10 | 214727.1.0/31.75.09.1003/1.755.6/2015 |
18 | CHAIRUNNISA DEVI YUDHA NINGTYAS | 9993201869 | 10 | 1519/27.1.0/31.75.10.1007/071.562/2015 |
19 | DINDA KHAMIELA | 9987371658 | 10 | 3381/27.1.0/31.75.03.1001/-071.562/2015 |
20 | REZA NOVE ALVIAN | 9997719190 | 10 | 2032/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
21 | ERIKA TRIAANDINI | 9996098997 | 10 | 2725/27.1.0/31.75.09/003/-824.9/2015 |
22 | SHOFI SALSABILA | 9997719083 | 10 | 1981/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
23 | FITRIA INSANI AMELIA | 9987591415 | 10 | 1514/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
24 | JIHAN NURHALIZA | 9996490278 | 10 | 1704/27.1.0/31.75.07.1002/-071.562/2015 |
25 | ANIS SUKARNI | 9980880224 | 10 | 2508/3175.04.1002/071.1.562/2015 |
26 | M FIKRI ROCHNALDI | 9994541343 | 10 | 1086/27.1.0/31.74.08.1005/-071.562/2015 |
27 | NURI JAUHAR | 9996111218 | 10 | 653/27.1.0/31.75.09.1002/071.562/2015 |
28 | NEVOLITA SILALAHI | 9987591863 | 10 | 848/31.75.09.31001/2015/-1.824.9 |
29 | MEIRANTI ANDRIYANI | 9993540976 | 10 | 481/27.10/31.74.08.1003/-1.841/2015 |
30 | DONA AFIVA | 9996114856 | 10 | 107/SP/007/03/I/CM/2015 |
31 | AHMAD RIFKY SAPUTRA | 9997953348 | 10 | 2340/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
32 | ELVIRA LAVENIA PAUNED | 9995972092 | 10 | 2017/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
33 | LESTARI KURNIAWATI | 9973881213 | 10 | 01347/27.1.0/31.75.03.1005/071.562/2015 |
34 | INDAH SARI | 9994128960 | 10 | 2410/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
35 | DYO RIZQAL PAHLEVI | 9997693244 | 10 | 2820/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
36 | YOSIA | 9985914345 | 10 | 1189/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
37 | AMALIA RAHMAWATI | 9996114971 | 10 | 1157/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
38 | IKA DYAN HAYATI | 9991049400 | 10 | 2258/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
39 | RACHEL JENNIFER | 9994141903 | 10 | 2185/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
40 | YOSEP FERNANDO | 9995916776 | 10 | 2264/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
41 | RIZAL HIDAYAT | 9991222042 | 10 | 1519/27.1.0/31.75.04.1004/071.562/2015 |
42 | ERNI WAHYUNI | 9995916608 | 10 | 2268/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
43 | AIDA OCTAWILLIA | 9995916590 | 10 | 2265/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
44 | DINDA AMALIA | 9991222047 | 10 | 1586/27.1.0/31.75.04.1004/071.562/2015 |
45 | SARAH AZ ZAHRO | 9991049429 | 10 | 2255/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
46 | RINALDI | 9973203686 | 10 | 1547/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
47 | AHMAD SAZLI | 9994141896 | 10 | 1932/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
48 | CHINTYA DEWI | 9992770177 | 10 | 1470/27.1.0/31.75.04.1004/071.562/2015 |
49 | ANISA WIDYANINGRUM | 9995996541 | 10 | 1517/271.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
50 | SYAHFITRI RESTU UTAMI | 9995977243 | 10 | 2067/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
51 | IRA SULISTIYANI | 9980229532 | 10 | 894/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
52 | DHANY HERMAWAN | 9997953922 | 10 | 1960/27.1.0/31.75.04.1007/07.562/2015 |
53 | NATASYA NUR KHOMARIAH | 9996098374 | 10 | 2201/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
54 | CHANDRA APRILIANA | 9997731419 | 10 | 2177/27.1.0/31.75.09.1003/1.755.6/2015 |
55 | JOSELIN BOBY ALFREDO | 9998414632 | 10 | 1497/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
56 | HELENA MUTIARA HEMAWARNI | 9993038217 | 10 | 1195/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
57 | NURUL HIDAYAH | 9995790325 | 10 | 1693/27.1.0/31.75.09.1005/071.562/2015 |
58 | NOVIA DIANTI | 9990069181 | 10 | 1503/27.1.0/31.75.04.1001/-1.851./2015 |
59 | ESGI AFRISTA NOVRIANTO | 9994163467 | 10 | 1187/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
60 | ROSARIA ALAMANDA TANIA | 9996497230 | 10 | 1448/27.1.0/31.75.10.1007/071.562/2015 |
61 | ADELA DWI OCTAVIANI | 9996174947 | 10 | 1142/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
62 | EVANSYAH ADITAMA | 9995972090 | 10 | 36/27.1.0/1.846.5/31.74.03.1005/2015 |
63 | YESRI AGUSTINA | 999263240 | 10 | 2046/27.1.0/31.75.04.006/1.824.9/2015 |
64 | ISWATUN KHASANAH | 9998791068 | 10 | 1470/27.1.0/.1.7510.1007/071.562/2015 |
65 | FITRI SILVIANI TIASTUTI | 99941424396 | 10 | 2090/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
66 | MUHAMMAD AFFANDY | 9976074377 | 10 | 876/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
67 | DEBBY AKHLAKUL KARIMAH | 9994125298 | 10 | 1924/27.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
68 | NIMAS RANI | 9987252267 | 10 | 2148/27.1.0/31.75.09.1003/1.755.6/2015 |
69 | MEGA POERWIDAYANTI | 9994125301 | 10 | 1066/27.1.0/31.74.08.1005/-071.562/2015 |
70 | ABDULLAH AL ISLAM | 9996496602 | 10 | 2313/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
71 | BALQIS SUKMA SINAN | 9995976184 | 10 | 1419/27.1.0/31.75.04.1004/071.562/2015 |
72 | TAUFIK NOVIYANTO ISMAIL | 9995916591 | 10 | 2261/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
73 | MUHAMAD MAULANA HASAN | 9995914585 | 10 | 2309/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
74 | ARIWIDYA RAHMAWATI | 9997593252 | 10 | 3324/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
75 | SOPIE HALIMAH | 9995914534 | 10 | 2322/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
76 | IMAM ALI MUSTOFA | 0004541347 | 10 | 1058/27.174.08.1005/-1841/2015 |
77 | BALQIS RAMADHAN | 9996496723 | 10 | 2300/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
78 | PRICILIA MICHELLE NUOS | 9997953887 | 10 | 2034/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
79 | RINI POLANUNU | 9991049390 | 10 | 2516/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
80 | JESSICA ELISABET MAGDALENA | 0004542223 | 10 | 2175/27.1.0/31.75.09.1003/1.755.6/2015 |
81 | ASEP HILMAN HIDAYAT | 9994125273 | 10 | 1139/27.1.0/31.74.08.1005/-071.562/2015 |
82 | MUHAMAD ALRIFKI | 9990140427 | 10 | 529/27.10/31.74.08.1003/-1.841/2015 |
83 | DZIKRY FADHILAH AKBAR | 9994124804 | 10 | 755/27/1.0/31.73.07.1005/-1.84.562/2015 |
84 | MALIK HAMBALI | 9994125287 | 10 | 1081/27.1.0/31.74.08.1005/-071.562/2015 |
85 | AMANDA AZALLIA | 99959995336 | 10 | 1634/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
86 | RIZDA ANNISA | 9987453433 | 10 | 1785/27.1.0/31.75.10.1007/071.562/2015 |
87 | ANNISA NADIA NUR’AQILAH | 9995976173 | 10 | 1264/27.1.0/31.75.04.1005/1.84/2015 |
88 | WENY ANDRIANI | 9993906366 | 10 | 2476/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
89 | DIMAS NUR ISKANDARSYAH | 9997373330 | 10 | 2466/1.755.74 |
90 | DANIEL RAMADHAN | 9985798713 | 10 | 1573/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
91 | PUTRI SETYASARI | 9995913801 | 10 | 2438/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
92 | MELA LARASATI | 9991408063 | 10 | 01347/27.1.0/31.75.03.1005/071.562/2015 |
93 | EGA AYU VIOLITA | 9996497885 | 10 | 391/27.1/31.75.09.1004/071.562/2015 |
94 | AUNUR REFHI | 9995992547 | 10 | 2295/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
95 | RADITYA RAKA PERDANA | 9991974639 | 10 | 598/27.10/31/74.08.1003/-1.841/2015 |
96 | OLINDA DEVI WANDIRA | 9996099626 | 10 | 1352/31.75.09.1001/2015/-1.824.0 |
97 | PUTRI NADYA SALSABILA | 9994143288 | 10 | 3530/27.1.0/31.75.06.1001/1.851.91/2015 |
98 | FEBY DEWI LARASATI | 9990546749 | 10 | 1607/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
99 | IDRIS ADRIANSYAH | 99941418961 | 10 | 1932/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
100 | ABDUL ROJAK | 99941412652 | 10 | 2103/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
101 | DELLA TIVANI SYAFITRI | 00063555740 | 10 | 1358/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
102 | NIKI THAMI ANGGRAINI | 9987591856 | 11 | 830/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
103 | NABILA DWI SAFITRI | 9996098309 | 11 | 2085/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
104 | FIDIYANTI | 9970627102 | 11 | 2493/3175.04.1002./071.562/2015 |
105 | INDAH SURYANI | 9980544312 | 11 | 1543/27.1.0/31.75.10.1007/071.562/2015 |
106 | NABILLA PUTRI DEFA | 9987591584 | 11 | 2018/27.1.0/31.7504.1006/18249/2015 |
107 | YULIAWANTI GINARIS | 9985592044 | 11 | 2396/27.1.0/31.75.08.1002/-071.562/2015 |
108 | WIDI LESTARI SETIANINGRUM | 9985910910 | 11 | 633/27.1.0/31.75.09.1002/071.562/2015 |
109 | VIDIAH KAUTSAR | 9975912173 | 11 | 1338/-071.562 |
110 | MUHAMMAD FEBRY | 9985798149 | 11 | 2072/27.10/31.75.04.1006/1.82.49/2015 |
111 | SAPTA PUSPITA RINI | 9987396482 | 11 | 2109/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
112 | ANNISA NURIZKA | 9985717593 | 11 | 2305/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
113 | YOSSI ERYANI | 9984512518 | 11 | 184/27.1./31.75.09.1004/071.562/2015 |
114 | LINDA RAMADHANI | 9985779228 | 11 | 1442/27.1.0/31.75.04.1004/071.562/2015 |
115 | VIRA MARFIYANI | 995898784 | 11 | 1787/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
116 | BELLA RIZQI AMALIA | 9980228930 | 11 | 1641/27.1.0/31.75.09/1005/071.562/2015 |
117 | BAGUS NITI SASMITO | 9985794932 | 11 | 1475/27.1.0/31.75.04.1004/071.562/2015 |
118 | LULU AL HABSYI | 9977732492 | 11 | 1969/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
119 | HUSNAINI | 9985914324 | 11 | 1146/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
120 | ANDREYAN TB ALFATAH NEGARA | 9976013113 | 11 | 2081/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
121 | DESTIANI NUR AMALIA | 9976393144 | 11 | 1685/27.1.0/31.75.07.1002/-071.562/2015 |
122 | SEPTIAN YUDI ANGGARA | 9985914031 | 11 | 1083/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
123 | MUHAMMAD ALI URAIDLI | 9966057737 | 11 | 1892/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
124 | OKTARIANI DEWI | 9987371616 | 11 | 2311/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
125 | NURHALIMAH BUDIARTI | 9970367358 | 11 | 1533/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
126 | AMELLIANTI | 9987556501 | 11 | 1362/-071.562 |
127 | HALIMAH | 9985899962 | 11 | 1541/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
128 | SITTI MELAWATI | 9987591543 | 11 | 2026/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
129 | NUR YANTI | 9987396422 | 11 | 1988/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
130 | RIZKI ISKANDAR | 9981979269 | 11 | 1102/27.1.0/31.74.08.1005/071.562/2015 |
131 | FANNY MARIA | 9985798508 | 11 | 1513/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
132 | SITI RAHAYU | 9972747278 | 11 | 2578/3175.04.1002./071.562/2015 |
133 | ROSA PRAMESTI | 9997719982 | 11 | 2019/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
134 | AMEILIA PRATAMA PERTIWI | 9985794942 | 11 | 1401/27.1.0/31.75.04.1004/071.562/2015 |
135 | OKTAVIANI INKA PUTRI | 9980060627 | 11 | 2027/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
136 | TANJIYAH | 9982347184 | 11 | 2312/27.1.0/31.75.03.1002/.071.562/2015 |
137 | NOVIANI TRI HARTANTI | 9967413502 | 11 | 1791/27.1.0/31.75.10.100/071.562/2015 |
138 | DETY ZAHRAH RENUWAL | 9985779618 | 11 | 1941/27.1.0/31.75.04.100/071.562/2015 |
139 | PRAYOGA EKA SAPUTRA | 9980227241 | 11 | 2095/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
140 | NANANG ALVIANSYAH | 9980526875 | 11 | 2271/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
141 | RICO TRI RAHMADI | 9980721813 | 11 | 2109/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
142 | NOVIA LISTIANI | 9985576413 | 11 | 1750/27.1.0/31.75.10.1007/071.562/2015 |
143 | SARI NURSHOBAH | 9981979293 | 11 | 1109/271.0/31.74.08.1005/-071.562/2015 |
144 | AFRISCA RAHMAWATI | 9985899833 | 11 | 899/31.75.09/1001/2015/-1.824.9 |
145 | FARIDA EVA | 9976019248 | 11 | 1021/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
146 | NURHAKIKI | 9980409191 | 11 | 1656/27.1.0/31.75.07.1002/-071.562/2015 |
147 | MOCH ILHAM SABILAH | 9980988549 | 11 | 1522/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
148 | RIZQIANA MUFRODHA | 9987591510 | 11 | 1973/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
149 | HELFA RESHA FINAYA | 9986213854 | 11 | 1418/27.1.0/31.75.03.1004/071.562/2015 |
150 | DWI RAHAYU | 9989142209 | 11 | 2329/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
151 | GALANG WIBISONO | 9975831413 | 11 | 1334/27.1.0/31.75.03.1004/071.562/2015 |
152 | FEBRYAN RAMDANI | 9977731971 | 11 | 2367/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
153 | ANDRIANSYAH | 9992965833 | 11 | 2028/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
154 | HANI YULIANI | 9985914319 | 11 | 1212/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
155 | NABILA UMAIRANI | 9981460896 | 11 | 517./27.10/31.74.08.1003/-1.841/2015 |
156 | AZIZAH SAVITRI | 9985914337 | 11 | 1154/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
157 | AGUSTINA NUR ROHMAYANTI | 9985898460 | 11 | 2070/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
158 | SEKAR AYU HAPSARI | 9987592844 | 11 | 2475/3.175.04.1002/071.562/2015 |
159 | KIKI PERAWATI | 9990908364 | 11 | 2508/31.75.04.10002/071.562/2015 |
160 | ALFI DIANTI | 9986450043 | 11 | 2041/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
161 | ADI NUGRAHA | 9997953862 | 11 | 1983/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
162 | ROSITA SAPUTRI | 9085778771 | 11 | 2487/3175.04.1002./071.562/2015 |
163 | ANGELA CHIARA | 9987010125 | 11 | 2192/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
164 | NAZA HERLIZA WARIKA | 9987252034 | 11 | 2149/27.1.0/31.75.09.1003/1.755.6/2015 |
165 | DEVIA SITA RAMADHANTY | 9985794916 | 11 | 1623/273.1.0/31.75.10.1007/071.562/2015 |
166 | DESY AYU ASARI | 9977376808 | 11 | 1741/27.1.0/3175.08.1004.1.071.562/2015 |
167 | NADIA DWI YANTI | 9985773261 | 11 | 1194/27.1.0/75.04.1005/1.84/2015 |
168 | NOVI YANTI | 9980323606 | 11 | 1106/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
169 | NABILA HANUM | 9985899827 | 11 | 868/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
170 | ARIZAL FIQRI | 9975832181 | 11 | 2302/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
171 | SHABRINA RIZKYAH RAMADAN | 9985779640 | 11 | 1987/27.0/31.75.04.10007/071.562/2015 |
172 | ELDRY AR RAAFI | 9981424391 | 11 | 1069/27.1.031.74.08.1005/-071.562/2015 |
173 | LISSA DWI APRILIANI | 9997953839 | 11 | 1955/27.1.0/31.375.04.1007/0.71.562/2015 |
174 | NIA NURAINI | 9975832209 | 11 | 2262/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
175 | RISKA AMELIA PUTRI | 9976013038 | 11 | 2085/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
176 | WIDYA ANISHA | 9986273362 | 11 | 1039/1.755.22/2015 |
177 | HILMAN SHOBARI | 9985914386 | 11 | 1052/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
178 | NADILA RAHAYU RIFIYANTI | 9995916576 | 11 | 2188/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
179 | FITROTUL UYUN | 0014519002 | 11 | 1193/27.1.0/31.75.04.1005/1.84/2015 |
180 | PATRICIA CRYSTHAL | 9970220230 | 11 | 1909/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
181 | SILVANI AGNI SUSANTI | 99859140 | 11 | 1077/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
182 | NUR ADHA SAPTANINGRUM | 9980067466 | 11 | 836/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
183 | NURUL INDAH C | 9980526890 | 11 | 2203/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
184 | WIDYA NINGSIH | 9984991287 | 11 | 1590/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
185 | KENNY BRESCIA LOURENTIKA | 9990806973 | 11 | 2012/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
186 | SITI RAHMANIA | 9985719505 | 11 | 2300/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
187 | ADITYA SAPUTRA | 9980243443 | 11 | 1525/27.1.0/31.75.04.001/-1.85/2015 |
188 | WIDYA ANGGRAINI | 9975693319 | 11 | 2364/27.1.0/31.75.08.1001/-071.582/2015 |
189 | REFTA REGIANITA | 9970367491 | 11 | 269/27.1/31.75.09.1004/071.562/2015 |
190 | YULAN MARDIATI | 99857988922 | 11 | 2003/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
191 | NABILA RUHDYANI | 9986274596 | 11 | 213/27.1/31.75.09.1004/071.562/2015 |
192 | MUHAMMAD RIZQI HIDAYAT | 9966179070 | 11 | 1316/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
193 | PRIDA EKA LESTARI | 9986273561 | 11 | 2299/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
194 | RIYAN FITRAH ANDHIKA | 9992011508 | 11 | 936/27.1.1/31.74.05.1006/1.8249/I/2015 |
195 | SANTI PURNAMASARI | 9970389682 | 11 | 1837/27.1.0/31.75.09.1005/071.562/2015 |
196 | HARRIS DARMAWAN | 9985774567 | 11 | 1989/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
197 | NAJM FATHYA MARYAM | 9987398485 | 11 | 859/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
198 | INNE SHEFIRA | 9987238717 | 11 | 0583/27.1.0/31.75.10.1005/-071.562/2015 |
199 | SALMA | 9974389748 | 11 | 2062/27.1.0/31.74.01.1004./-071.562/2015 |
200 | WARDARINI PERMATA WULANDARI | 9972018534 | 11 | 2221/27.1.0/31.74.01.1004/-071.562/2015 |
201 | RHEINA WINDI SUTIKNO | 9985718604 | 11 | 1357/27.1.0/31.75.03.1005/071.562/2015 |
202 | SITI HAJAR JANISA | 9987591025 | 11 | 2523/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
203 | DIANA PUTRI WULANDARI | 9975678265 | 11 | 1981/27.1.0/31.75.10.1007/071.562/2015 |
204 | NANDA KHAIRUL IMAM | 9986450056 | 11 | 2233/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
205 | MUCHAMMAD NAJIB RAMADHAN | 9985798920 | 11 | 2151/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
206 | NURUL HILALIYAH | 9985719508 | 11 | 2512/27.1.0/31.75.03.100/-071.562/2015 |
207 | FITRI WULANDARI | 9977538044 | 11 | 534/27.1.0/31.75.10.1004/071.562/2015 |
208 | RAHMAWATI | 9966552952 | 11 | 2362/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
209 | JUNITA AGUSTINA SAFITRI | 9985914256 | 11 | 2218/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
210 | SELVIE AGUSTINA | 99803236061 | 11 | 1106/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
211 | LINDA AFRIANTY | 9987355320 | 11 | 3039/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
212 | WINDI MIA AUDINA | 9970685975 | 12 | 1900/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
213 | DADAN LASMANA | 9960563896 | 12 | 1471/27.1.0/31.75.10.1007/071.562/2015 |
214 | LEONARD ARI RAHARJA | 9952205143 | 12 | 2082/27.1.0/31.75.04.1006/1.824.9/2015 |
215 | RAAFIKA ANJANI | 9976015672 | 12 | 664/27.1.0/31.75.09.1002/071.562/2015 |
216 | INES MAWARI STASIYA PUTRI | 9975830346 | 12 | 2327/27.1.0/31.75.03.1002/-071.862/2015 |
217 | MITHA AGUSTIANA | 9967571433 | 12 | 2146/27.1.0/31.75.09.1003/1.755.6/2015 |
218 | IRAH NURJANAH | 9970389616 | 12 | 1797/27.1.0/31.75.08.1004/-071.562/2015 |
219 | PENY ANGGRAENI | 9977732234 | 12 | 2035/27.1.0/31.75.041006/1824.9/2015 |
220 | YUNICHA AYU NAZIFAH | 9960464110 | 12 | 862/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
221 | SITI SARAH AULIYA | 9972037756 | 12 | 1700/-1.84 |
222 | SRI INDAH APRIANI | 9978835557 | 12 | 523/27.10/31.74.08/003/1841/2015 |
223 | DIXI ANDRIANTO | 9975830336 | 12 | 238/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
224 | RADITHA ANDALIARIPA | 9977510474 | 12 | 2349/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
225 | FEBRI TRISIWI | 9977379267 | 12 | 2130/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
226 | RAMDHANI | 9977732899 | 12 | 2080/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
227 | SITI NININ SURYANI | 9977538076 | 12 | 2202/27.1.0/31.75.09.1003/1.824.9/2015 |
228 | INDRI WULANDARI | 9962092261 | 12 | 1075/27.1.0/.31.74.08.1005/-071.562/2015 |
229 | MERINA LESTARI | 9975912230 | 12 | 845/31.75.09.1001/2015/-1.824.9 |
230 | VIRIDA AGUSTINA | 9976013103 | 12 | 2092/27.1.0/31.75.04.1003/1-824.9/2015 |
231 | IKE AYU YULIANTI | 9977532481 | 12 | 1041/27.1/31.75.09.1005/1.841/2015 |
232 | ALFISAH MUTIA CAHYANI | 9976018830 | 12 | 1019/27.1/31.75-09.1005/1.841/2015 |
233 | SYAMSUDIN | 9972037757 | 12 | 1986/-1.84 |
234 | ANGGI LESTARI | 9982267508 | 12 | 1959/27.1.0/31.75.04.1007/071.562/2015 |
235 | FANI OCTAVIANI | 9977732241 | 12 | 1518/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
236 | RIFKA SALAMAH | 9971664329 | 12 | 1709/27.1.0/31.74.03.04/-071.562/2015 |
237 | RESTU AJI PAMUNGKAS | 9975892532 | 12 | 1622/27.1.0/31.75.04.1004/071.562/2015 |
238 | RANI SARI DEWI | 9975832417 | 12 | 2354/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
239 | ST FATIMAH SUHARTINI | 9965990829 | 12 | 2285/27.1.0/31.75.03.1007/-071.562/2015 |
240 | MAIDIANA KRISNAWATI | 9986273445 | 12 | 2310/27.1.0/31.75.03.1002/-071.562/2015 |
241 | RISCA SITA DEWI | 9971282026 | 12 | 202/27.1/31.75.09.1004/071.562/2015 |
242 | SHINTA PURNAMA DEWI | 9987591443 | 12 | 1532/27.1.0/31.75.04.1001/-1.85/2015 |
243 | FAHRIYAN AYUNI.T | 9962098082 | 12 | 410/27.1.0/31.74.08/006/071.562/2015 |
244 | HANA SILVIA | 9977376058 | 12 | 651/271.031.75.10.1006/071.562/2015 |
