logo-SMKN10

Pengumuman bagi peserta didik baru dibawah, masuk sekolah Jumat, 24 Juli 2015, Pukul 07:00 WIB, memakai baju seragam lengkap SMP sekolah masing-masing, untuk persiapan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). diharapkan tepat waktu.

dan yang belum melengkapi berkas lapor diri, segera mengumpulkan terakhir pada Jumat, 24 Juli 2015, Pukul 07:00 WIB. Atas perhatian dan kerjasamnya kami ucapkan terima kasih.

Daftar Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2015/2016

HASIL SELEKSI FINAL TAHAP 1 JALUR UMUM
SMK NEGERI 10 PAKET KEAHLIAN 15052510 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DKI
No NOMOR SELEKSI NAMA SISWA JK IND MAT ING IPA JUMLAH
1 405064100568 MOHAMAD FAISAL L 88 90 92 100 370
2 405064100612 MUHAMAD HILMY JAMIL REZA L 90 92.5 96 90 368.5
3 405064100483 AHMAD FAHMI FADILA L 88 90 90 97.5 365.5
4 405064100230 ADRIAN MILANO L 86 87.5 92 95 360.5
5 405064100749 MOCH ARLY ZAQI MUTTAQIN L 78 92.5 92 92.5 355
6 405064100437 RENDY SAPUTRA L 86 87.5 92 85 350.5
7 405064100615 ANDY NATALINO LIHAN L 84 90 90 82.5 346.5
8 405064100401 ANGGA TRI SAPUTRA L 80 95 84 87.5 346.5
9 405064100509 JANUAR ALFIAN WICAKSONO L 86 80 90 90 346
10 405064100515 MUHAMMAD IKHSAN EKA WARDANA L 82 95 80 87.5 344.5
11 405064100076 SITI AISYAH P 94 90 80 80 344
12 405064100790 SATRIA DWI WIBOWO L 82 92.5 82 87.5 344
13 405069100177 VIASTI SURYANI P 80 85 94 85 344
14 405064100011 MUHAMMAD FIKRI L 80 87.5 88 87.5 343
15 405064100026 AHMAD EKO SAPUTRO L 76 82.5 90 92.5 341
16 405064100301 AGUNG HALLMAN MALIKI L 82 77.5 88 92.5 340
17 405064100223 KHOIRUNNISA SYIFA FAUZIAH P 74 92.5 90 82.5 339
18 405070100104 AGUNG DWI PRATAMA L 86 77.5 86 87.5 337
19 405064100109 KENNEDY MUSYAFFA SEPTIAN L 74 82.5 88 92.5 337
20 405064100292 FAISAL NOVEL ALWI L 74 77.5 90 95 336.5
21 405065100014 AJI WANDIRA RAMDHANI L 86 75 86 87.5 334.5
22 405064100712 FAIS FADHILA L 86 72.5 86 90 334.5
23 405064100500 ABDULLAH HAFIZH L 80 77.5 92 85 334.5
24 405064100323 RIZKA VIRGIANTI P 88 85 76 85 334
25 405068100529 OKA FIRDAUS L 80 90 84 80 334
26 405064100105 RAIHAN DWI PUTRA L 68 82.5 96 87.5 334
27 405064100535 FIKRI FADILLAH L 88 77.5 88 80 333.5
28 405064100207 RIO NOVIANTO L 80 80 86 87.5 333.5
29 405064100335 ANDY JUNIOR ALIF L 64 92.5 92 85 333.5
NON
No NOMOR SELEKSI NAMA SISWA JK IND MAT ING IPA JUMLAH
1 405064100598 MUHAMMAD BENTAR ATMADIJAYA L 78 75 86 95 334
2 304075100438 SOFFAN MARSUS AHMAD L 80 75 88 87.5 330.5
HASIL SELEKSI FINAL TAHAP 1 JALUR UMUM
SMK NEGERI 10 PAKET KEAHLIAN 35088750 ADMINISTRASI PERKANTORAN
DKI
No NOMOR SELEKSI NAMA SISWA JK IND MAT ING IPA JUMLAH
1 405064100018 SISKA WIDIYAWATI WIJAYA P 86 75 92 100 353
2 405064100464 TANJUNG MULYANA P 80 92.5 92 85 349.5
3 405064100359 WASHILAH ALDINA P 58 97.5 94 100 349.5
4 405064100137 AMELIA ZAHRA SAHHAB P 92 90 76 87.5 345.5
5 405064100043 ANNA SILMASUA P 84 87.5 88 85 344.5
6 405064100152 DWI NUR OKTAVIANI P 80 80 92 92.5 344.5
7 405064100004 PUTRI YULIANTI P 84 85 90 85 344
8 405064100044 TASYA ZULKHAIRANI P 84 80 90 90 344
9 405064100564 CHRISTIN AMELIA P 82 85 84 92.5 343.5
10 405064100697 SELVIATASA YANURSIN P 64 92.5 86 100 342.5
11 405064100084 ROFIA P 92 90 80 80 342
12 405064100210 ANJELINA ANGGIE SAFITRI P 90 77.5 84 90 341.5
13 405064100388 DWI MUCHTAR HADIE L 84 87.5 90 80 341.5
14 405064100204 ELVIRA KUSNADI P 80 95 74 92.5 341.5
15 405064100649 LIDYA INDRIYANI P 96 70 80 95 341
16 405064100217 FIRMANSYAH L 80 77.5 96 87.5 341
17 405064100573 HASNA FAUSTINA P 84 65 94 97.5 340.5
18 405064100784 FAHIRA BALADI P 72 90 96 82.5 340.5
19 405069100445 NOVITA TRI NUGRAINI P 82 95 86 77.5 340.5
20 405064100090 ELSYAH NURVITA SARI P 80 92.5 80 87.5 340
21 404024100714 AUDINA RAMADANTI P 88 87.5 76 87.5 339
22 405064100058 MUHAMAD IQBAL SALAM L 84 80 90 85 339
23 405064100153 VEMY OKTIA MARWANTI P 82 85 92 80 339
24 405064100097 NURPADILAH P 86 80 90 82.5 338.5
25 405064100379 IRMA DWI CAHYANI P 92 77.5 88 80 337.5
26 405064100461 ADE PUTRI OCTAVIANI P 82 85 86 82.5 335.5
27 405064100141 TA’NISUL AFIDAH P 98 70 84 82.5 334.5
28 405064100100 ROBBY MAULANA IKHSAN L 68 75 94 97.5 334.5
29 405064100489 DIRA HARDINIATI ROCHMAH P 68 97.5 86 82.5 334
30 405064100677 NOVITA SARI P 64 90 92 87.5 333.5
31 405064100005 LARAS PRAMUSWARI P 86 75 92 80 333
32 405064100088 LISTIANA DAMAYANTI P 84 85 84 80 333
33 405064100680 ANDHIKA ANAS MAULANA L 78 87.5 80 87.5 333
34 405064100769 NATASYA RAHMA AZHARI P 78 82.5 92 80 332.5
35 405064100475 MUHAMMAD RAFIQ L 86 72.5 86 87.5 332
36 405064100022 ROSALINDA P 80 80 92 80 332
37 405064100408 ABDA DIKHA MAULANA L 84 85 92 70 331
38 405064100674 NANDITTA SALVARINA P 78 77.5 88 87.5 331
39 405064100438 JIHAN OCTAVIANA P 86 82.5 92 70 330.5
40 405064100513 RIEFENY MEITY MARTINELY P 86 67.5 92 85 330.5
41 405064100539 SOFIANA P 82 95 86 67.5 330.5
42 405069100473 SHIFA FAUZIAH P 86 77.5 92 75 330.5
43 405064100478 EVIN ARDIANSYAH L 86 77.5 82 85 330.5
44 405064100246 MUHAMMAD GILBRAN GHIFARI L 80 90 90 70 330
45 405064100006 DIARY DUDITHA P 82 77.5 82 87.5 329
46 405064100187 NISRINA SALSABILA P 80 70 84 95 329
47 405064100549 NURUL CHAIRUNNISA P 74 70 90 95 329
48 405064100313 LULU FATHINA P 88 85 78 77.5 328.5
49 405064100596 ELFRANI FELLINKING JIMMY P 84 77.5 82 85 328.5
50 405064100341 ASYA SHIFA ALDIN P 60 87.5 88 92.5 328
51 405064100544 SOPHIA NOVITA EVELYN P 82 70 98 77.5 327.5
52 405064100254 MISSEL STEFFANY KHAN P 78 80 92 77.5 327.5
53 405065100034 SHEILA MAULITA P 90 80 72 85 327
54 405064100545 MAHESYA EKA ARISTANINGSIH P 90 75 82 80 327
55 305034100130 GABY CELLINDA P 84 67.5 88 87.5 327
56 405064100319 NINDA KURNIA P 84 65 88 90 327
57 405064100715 MEGA INDAH AGUSTIN P 80 70 82 95 327
58 405070100114 SUCI DEFIRA SALSA BELA P 86 77.5 98 65 326.5
59 405064100548 GABRIELLE MELANIE P 84 72.5 90 80 326.5
60 405064100406 SAFIRA FAUZIAH P 82 67.5 92 85 326.5
61 405064100422 PRAMUDYA LINGGAR MAWARNI P 62 90 92 82.5 326.5
62 405064100002 NUR APRILIYANA P 90 80 74 82.5 326.5
63 405064100740 YOFANKA TIERA P 88 75 68 95 326
64 405064100102 NURSETIA MAULIDIAH P 90 80 76 80 326
65 404020100118 SANDRA MUDZALIFAH P 88 87.5 88 62.5 326
NON
No NOMOR SELEKSI NAMA SISWA JK IND MAT ING IPA JUMLAH
1 405064100661 NIA LAVENIA RAJA GUKGUK P 80 92.5 86 90 348.5
2 405065100091 BUNGA FEBRIANI P 78 80 90 80 328
3 405064100361 ROSDIANA P 54 90 90 90 324
4 405070100305 NADISTI NUR MAWADDAH P 86 80 82 75 323
HASIL SELEKSI FINAL TAHAP 1 JALUR UMUM
SMK NEGERI 10 PAKET KEAHLIAN 35090755 AKUNTANSI
DKI
No NOMOR SELEKSI NAMA SISWA JK IND MAT ING IPA JUMLAH
1 405064100472 EKA PUTRI P 96 97.5 94 92.5 380
2 405064100062 RETNO WAHYUDI L 86 95 92 95 368
3 405064100206 RAHMA YUNITA P 92 77.5 94 100 363.5
4 405064100277 SOFA ALMARWAH P 90 95 84 90 359
5 405064100781 FAIRUZ NUR FADILAH P 86 92.5 92 87.5 358
6 405064100149 ILES PITALOKA P 86 87.5 86 95 354.5
7 405064100350 REFI DUWIYANTI P 90 97.5 90 75 352.5
8 405064100052 SHINTA MELLIANA P 92 82.5 90 87.5 352
9 405064100354 MELINDA DESYTA P 78 90 86 97.5 351.5
10 405064100041 GABRIELLA YOHANNA P 88 87.5 88 87.5 351
11 405064100278 RIZKYANA DEWI P 96 85 92 77.5 350.5
12 405064100678 ARNI CIPTA LESTARI P 88 95 80 87.5 350.5
13 405064100112 INTAN PRATIWI P 94 82.5 86 87.5 350
14 405064100398 DHELLY WARYSASKYE P 94 75 88 92.5 349.5
15 405064100628 ALIFIAH NANDYA PUTRI P 84 87.5 90 87.5 349
16 405070100612 ALIFA ZHAHRA SYAFITRI P 76 97.5 88 87.5 349
17 405064100646 NURUL ERLANGGA L 86 92.5 90 80 348.5
18 405064100555 SINTA KUSUMANINGTIAS P 92 92.5 64 97.5 346
19 405064100012 DENTA TRESIA LANGGEA P 86 92.5 80 87.5 346
20 405064100318 MEGA LESTARI P 90 92.5 80 82.5 345
21 405064100001 SHAVIRA AZZAHRA P 96 77.5 86 85 344.5
22 405064100003 RETNO DWI RAHAYU P 80 95 82 87.5 344.5
23 405064100034 MOCHAMAD ALIEF ZIDANE L 86 87.5 90 80 343.5
24 405064100310 MICAH GEDALYA P 84 77.5 92 90 343.5
25 405064100418 MELIA YULIANTI P 88 75 94 85 342
26 405064100399 ANNASTASYA RATU BALQIS P 84 82.5 90 85 341.5
27 405065100129 FARKHAH NUR INAYAH P 96 77.5 84 82.5 340
28 405064100227 NOVI DWI SETIAWATI P 84 92.5 76 87.5 340
29 405064100692 IMAM SAHID MUSTAKIM L 88 75 82 95 340
30 405064100092 ANITA GHALDA P 96 90 76 77.5 339.5
31 405064100648 DONY WAHYUDI L 90 90 72 87.5 339.5
32 305055100143 NINDA AMALIA P 86 92.5 78 82.5 339
33 405064100443 DHIYAH SHAVA SALSADILLAH P 94 72.5 92 80 338.5
34 405064100482 AULIA RACHMA P 84 92.5 82 80 338.5
35 405064100645 ANJANI PURNAMASARI P 88 77.5 80 92.5 338
36 405064100171 FITRI APRILIA P 92 95 72 77.5 336.5
37 405070100459 SALMA LIANIDA P 92 82.5 76 85 335.5
38 405068100243 RAHMAWATI SOLEHA P 82 75 86 92.5 335.5
39 405064100655 LIA ROSMALIA P 86 85 84 80 335
40 405068100088 ANNISA PUTRI WULANDARI P 90 80 82 82.5 334.5
41 405064100606 KOSASIH L 88 87.5 78 80 333.5
42 405001100087 ABDUL HARIS FRIYONO L 68 95 88 82.5 333.5
43 405064100013 ALZIRA P 90 85 78 80 333
44 405064100459 SANIA RAKHEL P 90 80 88 75 333
45 405064100551 RANIAH P 90 72.5 78 92.5 333
46 405064100466 CLARISA FIDELYA PUTRI P 76 90 82 85 333
47 405064100468 MUHAMMAD REINALDY PUTRA SYAMSUDDIN L 84 82.5 86 80 332.5
48 405064100431 TANYA KARINA P 88 75 94 75 332
49 405064100460 ICHLASSCUL RIZKY FEBRIANO L 84 87.5 80 80 331.5
50 405064100524 DITIYA PRATAMA P 90 77.5 76 87.5 331
51 405064100294 ELVITA DAMAYANTI SARAGI P 90 67.5 86 87.5 331
52 405064100224 ROMEL FRASISTA L 88 75 78 90 331
53 405064100765 MARDISA FHADILLAH P 62 90 94 85 331
54 405070100251 DINA MARDIANA P 86 75 82 87.5 330.5
55 305035100001 FAHIRA P 94 80 76 80 330
56 405064100308 SUCI WULANDARI P 84 90 76 80 330
57 405064100046 NUR FARIDAH P 82 85 88 75 330
58 405064100579 HAGIA QATRUNNADA P 86 67.5 86 90 329.5
59 305001100132 NANDAH MIYA P 90 75 84 80 329
60 405064100570 ARDINI RAHMAWATI P 90 80 76 82.5 328.5
61 405064100312 FAZRI LAZUARDI L 90 72.5 86 80 328.5
62 405064100244 NOVIKA JUARTI P 96 80 72 80 328
63 405070100436 FIRDA ADITYANI P 94 75 84 75 328
64 405064100305 RIZKI AMELIA P 90 77.5 78 82.5 328
65 405064100681 ANNISA FITRI P 88 90 70 80 328
66 405064100694 JULIA ROZA LITA P 86 82.5 72 87.5 328
67 405070100701 FIRYAL ZAHRAH GHALIYAH P 64 90 84 90 328
68 405064100031 DESY NURAENI RAMADANNIA P 86 77.5 84 80 327.5
NON
No NOMOR SELEKSI NAMA SISWA JK IND MAT ING IPA JUMLAH
1 405064100403 RISKIA WULANDARI P 86 95 86 87.5 354.5
2 405064100333 ANYA SHAVINA P 90 87.5 78 85 340.5
3 405064100235 Muhammad Aditya L 84 92.5 88 72.5 337
4 405068101020 VIERI MUHAMMAD L 82 77.5 90 75 324.5
HASIL SELEKSI FINAL TAHAP 1 JALUR UMUM
SMK NEGERI 10 PAKET KEAHLIAN 35092770 PEMASARAN
DKI
No NOMOR SELEKSI NAMA SISWA JK IND MAT ING IPA JUMLAH
1 405064100332 ISTIKA MATUNNISA P 84 87.5 94 90 355.5
2 405064100364 FARHANAH P 70 92.5 82 87.5 332
3 405064100718 SIGIT PRASTIO L 86 87.5 86 67.5 327
4 405065100651 M. BAGIR L 92 87.5 72 75 326.5
5 405064100285 MILA OCTAVIANI P 88 60 86 92.5 326.5
6 405064100197 MELLIANA DWI CAHYANI P 82 77.5 86 80 325.5
7 404019100535 MUHAMMAD NUR HAFIZH L 62 87.5 88 87.5 325
8 405069100314 SITI ROHMAH P 76 77.5 86 85 324.5
9 405064100368 AMALIA FITRIANA P 90 80 76 77.5 323.5
10 405064100024 SUSANTI P 88 77.5 88 70 323.5
11 405064100402 NURUL AULIA P 84 80 92 67.5 323.5
12 405064100226 HANIFAH P 76 72.5 90 85 323.5
13 405064100160 YENI SAPNILA P 86 80 72 85 323
14 405064100116 NABILLAH HASNA P 86 77.5 84 75 322.5
15 405064100053 NUR HAFSAH P 78 60 92 92.5 322.5
16 405064100240 OKTAVIA PUTRI DIYANTI P 64 70 96 92.5 322.5
17 405064100397 DAVIT ADI SAPUTRA L 90 72.5 80 80 322.5
18 405064100416 MUHAMMAD RAFLI L 82 65 88 87.5 322.5
19 405064100731 ALFATH NUGRAHA L 84 80 78 80 322
20 405255100633 LENI AULIYA P 78 80 84 80 322
21 405064100385 ARSINTA PUTRI HIDAYAT P 78 77.5 84 82.5 322
22 405065100291 WIDIA ADE RAHAYU P 84 87.5 80 70 321.5
23 405064100372 MUHAMAD JAMIL L 80 87.5 74 80 321.5
24 405064100501 IKA NURAENI P 82 80 92 67.5 321.5
25 405064100452 EVA OFTA INDRIYANI P 88 77.5 76 80 321.5
26 405064100420 SULISTYANING TYAS HANDAYANI P 90 65 76 90 321
27 405064100033 LAILA MUMTAZ P 84 85 72 80 321
28 405064100273 ACHMAD FEBRIAN L 84 65 92 80 321
29 405064100353 SHANIA HAWA P 76 80 90 75 321
30 405064100169 NAZIYA PUTRI WULANDARI P 60 90 86 85 321
31 405064100050 MAYA SAVIRA P 84 75 82 80 321
32 405064100338 NADIA NURUL HIKMAH P 84 75 84 77.5 320.5
33 405255100271 NUGROHO NUSANTORO L 82 72.5 86 80 320.5
34 405064100667 SAEFUL AZIZ L 58 95 90 77.5 320.5
35 405255100222 OKKY PRATAMA L 56 87.5 92 85 320.5
36 405064100709 MUHAMAD ILHAM ISKANDAR L 84 77.5 76 82.5 320
37 405069100261 FATIMAH AZZAHRA P 82 80 88 70 320
38 405064100120 ABDILLAH PUTRA PRADANA L 76 90 64 90 320
39 405064100225 VANY OLIVIA P 82 65 90 82.5 319.5
40 405064100594 DIYANA NUR FAUZIAH P 80 85 82 72.5 319.5
41 405065100220 WINDA NURIYA SAFITRI P 80 65 92 82.5 319.5
42 405064100344 YENI KUSUMAWATI P 78 75 74 92.5 319.5
43 405064100287 MELLIA FEBRIYANI P 80 67.5 82 90 319.5
44 405064100387 EKA SUTRI NOVIANI P 76 90 86 67.5 319.5
45 405065100692 RASHANTI NURMALASARI P 94 75 80 70 319
46 305039100781 FITRI KAYANTI SORAYA P 90 87.5 84 57.5 319
47 405064100358 KHAIRUL FA’IQ L 64 75 90 90 319
48 405064100477 FEBBRYA MEGA LESTARI P 62 97.5 72 87.5 319
49 405064100293 FEBRYAN IRVIANTO L 88 72.5 76 82.5 319
50 405064100421 GIAN SANAS PRATIWI P 82 77.5 92 67.5 319
51 404020100347 DWI JULIASTUTI P 72 92.5 84 70 318.5
52 405064100562 RIZKIKA NOVIA RAMADHANTI P 88 77.5 78 75 318.5
53 405064100346 MARCHEL ADITYA HUNILA L 62 85 84 87.5 318.5
54 401018100305 GITASWARI P 84 65 74 95 318
55 405064100538 ANANDA FATIMAH AZZAHRA P 78 82.5 70 87.5 318
56 405064100243 JUNITA KURNIA P 78 77.5 90 72.5 318
57 305026100540 GUSFANI SEPTIYANA P 76 75 82 85 318
58 305035100029 MUHAMMAD AMRIL L 64 65 94 95 318
59 405064100040 RHEMA AMANDA P 62 90 86 80 318
60 405064100392 ROBIATUL ADAWIYAH P 90 70 80 77.5 317.5
61 405064100601 NIZHAM ASY SYAHIR L 88 77.5 62 90 317.5
62 405064100130 APRILIA WAHYU BUDIARTI P 88 72.5 82 75 317.5
63 405064100713 ANDIKA ADITYA SAPUTRA L 78 67.5 92 80 317.5
64 405064100289 PUTRI KURNIASIH P 82 80 88 67.5 317.5
65 405064100168 SIN MEI HERNITA P 60 87.5 90 80 317.5
66 405064100145 AMELIA YUDISAFTIA PERMATASARI P 86 65 94 72.5 317.5
67 405064100436 OKTAVIA HERMAN PHANCHANI P 72 77.5 90 77.5 317
NON
No NOMOR SELEKSI NAMA SISWA JK IND MAT ING IPA JUMLAH
1 405068100537 FRIDA ESA PATRIA P 88 77.5 78 82.5 326
2 305040100041 BELLA RUBYTA P 84 85 76 77.5 322.5
3 405064100010 CHRISTINE VERONICA P 92 77.5 70 80 319.5
4 405070100537 UTI MELATI SUKMA P 74 67.5 86 90 317.5
 Save as PDF

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.